Kupferdichtring passend für AGCO, AUDI, BERLIET, BMW, CASE IH, CITROEN, DAF, DEUTZ, FAUN, FIAT, FORD, GM, HANOMAG, IH, IVECO, JOHN DEERE, KHD, LANCIA, LIEBHERR, MACK, MAN, MASSEY, MERCEDES, MWM, NEWHOLLAND, OPEL, PERKINS, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER
Kupferdichtring
passend für AGCO, AUDI, BERLIET, BMW, CASE IH, CITROEN, DAF, DEUTZ, FAUN, FIAT, FORD, GM, HANOMAG, IH, IVECO, JOHN DEERE, KHD, LANCIA, LIEBHERR, MACK, MAN, MASSEY, MERCEDES, MWM, NEWHOLLAND, OPEL, PERKINS, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SAVIEM, SCANIA, SEAT, SKODA, SNVI, STEYR, TALBOT, UNIC-SIMCA, VOLVO, VW
OE-Nummer: 242097
OE-Vergleichsummern | |
---|---|
AGCO | 4060268 |
AUDI | N0138071 N0138302 N0138304 WHT006395 |
BERLIET | 3008007 3008008 3143404 |
BMW | 7119963042 |
CASE IH | E068429 |
CITROEN | 156208 156221 156223 |
DAF | 104000 107892 242097 1344266 |
DEUTZ | 1118647 1118650 1118654 1290872 |
FAUN | 794769 |
FIAT | 722023 1118647 9009404 9922330 9928391 9928396 9933721 10260060 14330260 79038242 |
FORD | 1548391 1574767 1668994 1690040 |
GM | 11031504 |
HANOMAG | 135906132 996731005 996731006 996731087 N007603008103 |
IH | 3053133R1 |
IVECO | 9910909 9931381 |
JOHN DEERE | R48693 |
KHD | 1118647 1118650 1118654 1290872 |
LANCIA | 722023 9009404 9922330 9933721 79038242 23403202600 |
LIEBHERR | 7101001 |
MACK | 9352916710603 |
MAN | 6561800709 6561800711 11200872024 11200872027 87660190532 |
MASSEY | 1806978M1 |
MERCEDES | 0019979240 007603008103 007603008106 007603008109 |
MWM | 1118647 1118650 1118654 604920100811 604920100812 604920100814 606901200128 |
NEWHOLLAND | E5HN9N085AA |
OPEL | 2091032 |
PERKINS | OD20600 |
PEUGEOT | 156208 156221 156223 |
PORSCHE | 90012305020 N0138302 |
RENAULT | 127246 3008007 3008008 3143393 122993500 703314200 855242900 5000242149 5000254848 5000255858 5003062009 5156173800 7400947620 |
ROVER | 232038 |
SAAB | 8322471 |
SAVIEM | 703314200 |
SCANIA | 209261 812411 |
SEAT | N0138071 N0138302 N0138304 WHT006395 |
SKODA | N0138071 N0138302 N0138304 WHT006395 |
SNVI | 703314200 854805200 5003062009 |
STEYR | 188730750 90003098009 |
TALBOT | 7903062011 |
UNIC-SIMCA | 9982656 |
VOLVO | 11992 233321 946729 947620 |
VW | 68130233 N0138071 N0138302 N0138304 N138071 WHT006395 |
Eigenschaften | |
---|---|
Gewicht [g]: | 0,35 |
Innendurchmesser [mm]: | 8 |
Außendurchmesser [mm]: | 12 |
Material: | Kupfer |
Dicke/Stärke [mm]: | 1 |
Form: | A-Form |
Kenngröße: | CU |
Hersteller | Modell |
---|---|
AGRI VEHICLE PARTS | Agco, Case IH, Hanomag, International Harvester, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Steyr |
CAR PARTS | Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, General Motors, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Talbot |
CONSTRUCTION VEHICLE | Faun, Liebherr |
DAF | Universal |
INDUSTRIAL PARTS | Deutz, KHD, MWM, Perkins |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90 | x |
MB 300 | OM 352 + A, OM 355 + A, OM 364 + A/LA, OM 366 + A/LA |
MB 400 | x |
OTHER TRUCKS | Berliet, Mack, Saviem, Snvi, Unic-Simca |
RENAULT | C/CBH/CLM, M/S/ME/SE/CE, G, Manager, Maxter, R, Major, Premium /TR/PR, Kerax, AE, Magnum DXi 12 |
SCANIA 2/3 SERIE | x |
SCANIA 4 SERIE | x |
SCANIA BUS 3 SERIE | 3-Series DS 9, DSC 9, DS 11, DSC 11, DSI 11, GS 771/772, GR 801 /R |
SCANIA BUS 4/F/K/N SERIE | 4-Series DC 9, DSC 9, DSI 9, OSC 9, GR 801 /R, K/L/N 94 F-/K-/N-Series DC 9, OC 9, DC 12, DT 12, XPI, GR 801 /R, K/N |
UNIVERSAL PARTS | Universal |
VOLVO BUS B 10/12 (THD-MOTOR) | THD 101 G /K, THD 102 K, THD 103 K, THD 104 K, TD 102 KF, TD 122 F, TD 123 E, D/DH 10 A |
VOLVO BUS B 5/6/7/8 | TD 73, D 6 A, D 7 A/B/C/D/E |
VOLVO BUS B 9/12/13 (D-MOTOR) | D 9 A/B, D 12 A/B/C/D, DH 12 C/D, DH 12 E Gen. 6 |
VOLVO CONSTRUCTION/PENTA | x |
VOLVO F/FL/N/NL 10/12/16 | TD 100/101, TD 102/103, TD 120/121, TD 122/123, TD 162/163, D 10 A |
VOLVO FH/FM 9/10/12/13/16 | D 9 A, D 12 D Gen. 6, D 16 C/E |
VW CAR | Volkswagen |