Keilriemen passend für ALFA ROMEO, AUDI, AUSTIN, BEDFORD, BERLIET, CHEVROLET, COMMER, DAIHATSU, FIAT, FORD, GM, GMC, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, KIA, LANCIA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES, MG, MITSUBISHI, MORRIS, NISSAN, OPEL, RENAULT, ROVER, SUBARU, SUZUKI
Keilriemen
passend für ALFA ROMEO, AUDI, AUSTIN, BEDFORD, BERLIET, CHEVROLET, COMMER, DAIHATSU, FIAT, FORD, GM, GMC, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, KIA, LANCIA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES, MG, MITSUBISHI, MORRIS, NISSAN, OPEL, RENAULT, ROVER, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, TRIUMPH, VOLVO, VW
OE-Nummer: 005 997 0992
OE-Vergleichsummern | |
---|---|
ALFA ROMEO | 60534566 60534863 195202710300 |
AUDI | 34260849 34260849B 35260849G |
AUSTIN | 614106 ERC6072 ERC657 ERC675 GFB259 TKC2444 |
BEDFORD | 7084307 |
BERLIET | 323858 323877 23223139 |
CHEVROLET | 93181703 |
COMMER | 1206846 |
DAIHATSU | 9932200930 |
FIAT | 60534366 |
FORD | 1952536 1956125 1956128 5013537 |
GM | 1340727 9195192 93181703 94337004 94337009 97074109 |
GMC | 93181703 |
HONDA | 38920PD2952 38920PD29520 38920PJ5003 38920PJ6661 |
HYUNDAI | 9765243000 977134A000 |
ISUZU | 8941509881 8942213270 8943370040 8944118600 8970741090 |
KIA | 977134A000 K60B15909 |
LANCIA | 4829182 4833708 |
LAND ROVER | 614106 ERC6072 ERC675 GFB259 TKC2444 |
MAZDA | 30579252 PN1315909 PN1315930 RF0315930 RF0315980 RFG115908 RFN115908 |
MERCEDES | 0059970992 007753012564 |
MG | 614106 ERC6072 ERC657 ERC675 GFB259 TKC2444 |
MITSUBISHI | 908619200 9086109100 9086109200 9086109300 HJ820003 MB272652 MB298267 MB636351 MB813344 MD021458 MD185959 MD636351 REMF6350 |
MORRIS | 614106 ERC6072 ERC657 ERC675 GFB259 TKC2444 |
NISSAN | 197810924 211791523 211792023 211792033 211792523 1195005750 11720G3600 11720S9710 11720V5001 11720V5011 11720V5012 1192005E05 119200F000 119200F300 1192014S00 1192014S10 1192015S00 1192021L00 119209X200 11920F5100 11920V1900 11920V2005 2106629W00 21067L0100 |
OPEL | 1340681 6340628 |
RENAULT | 23223139 7700267321 7700267945 7700287945 |
ROVER | 614106 ERC6072 ERC657 ERC675 GFB259 TKC2444 |
SUBARU | 809113050 809113070 809H3050 |
SUZUKI | 1752113920000 4918178E00 4918178E00000 4918178E01 |
TOYOTA | 9007274201 9009982008 9086109200 9086109300 9091602004 9932200910 9932200915 9932200920 9932200930 9933200915 9933260910 9934200920 9951210916 9952210911 9952210913 9952210916 9952210918 9952210925 9952210926 9952211920 |
TRIUMPH | 614106 ERC6072 ERC657 ERC675 GFB259 TKC2444 |
VOLVO | 952244 958487 967102 967103 973548 980459 |
VW | 30579252 34260849B |
Eigenschaften | |
---|---|
Versandgewicht: | 0,09 Kg |
Gewicht [g]: | 85 |
Länge [mm]: | 925 |
Breite [mm]: | 13 |
Hersteller | Modell |
---|---|
CAR PARTS | Alfa Romeo, Audi, Austin, Chevrolet, Daihatsu, Fiat, Ford, General Motors, GMC, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, Mercedes, MG, Mitsubishi, Morris, Nissan, Opel, Rover, Subaru, Suzuki, Toyota, Triumph, Volvo |
MB 300 | OM 352 + A, OM 364 + A/LA, OM 366 + A/LA |
MB BUS O 400/300 | OM 364 + A/LA, OM 366 + A/LA, M 366 G |
OTHER TRUCKS | Bedford, Berliet, Commer, Isuzu |
RENAULT | Universal |
RENAULT MIDLUM | Universal |
VW CAR | Volkswagen |