Keilriemen passend für AUDI, AUSTIN, BEDFORD, BERLIET, BLMC, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, CUMMINS, DAF, DAIHATSU, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, GM, HANOMAG, HONDA, INNOCENTI, ISUZU, IVECO, JAGUAR, KHD, LANCIA, LDV, MAN, MAZDA, MERCEDES, MG, MORRIS
Keilriemen
passend für AUDI, AUSTIN, BEDFORD, BERLIET, BLMC, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, CUMMINS, DAF, DAIHATSU, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, GM, HANOMAG, HONDA, INNOCENTI, ISUZU, IVECO, JAGUAR, KHD, LANCIA, LDV, MAN, MAZDA, MERCEDES, MG, MORRIS, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SETRA, STEYR, SUBARU, TALBOT, TOYOTA, TRIUMPH, VOLVO, VW
OE-Nummer: 13H8310
OE-Vergleichsummern | |
---|---|
AUDI | 48903137 53903137 111903137B 111903137C 111903137D 111903137E 46145271A |
AUSTIN | 151515 596433 13H8310 13H923 1G2716 1H1001 EA489 GFB103 GFB10900 GFB176 IG2716 IH1001 TCK0366 TKC386 |
BEDFORD | 90091743 |
BERLIET | 5000666890 |
BLMC | 13H923 GFB103 |
BMW | 1711065 1717016 12667864 12687864 17170164 11231717017 11231717018 32411258276 32411266766 32411266788 32421711065 42321711065 |
CHEVROLET | 3848263 |
CHRYSLER | 55421100 |
CITROEN | 574920 575029 575032 7910004092 |
CUMMINS | 178441 178452 |
DAF | 13H8310 |
DAIHATSU | 2611251120 9004832042 9932100895 9932100898 9952100902 9952100909 9952110895 9952150895 2611251120000 9004832042000 9932100895000 9952100902000 9952100909000 9952110895000 9952150895000 |
DODGE | 26169000 90075047246 |
FERRARI | 125772 |
FIAT | 4645365 7301775 7302203 |
FORD | 1634741 1952516 5013542 |
GM | 1340697 1340703 1340739 6340655 9292427 11053599 90006262 90016654 90091743 90352615 90448698 93182263 |
HANOMAG | 971180020 |
HONDA | 19111590960 191115909600 31110PE9210 38920PH1003 56991PH1003 56992PC6003 56992PC60030 56992PC6004 56992PC6014 56992PG6003 56992PG6004 56992PH1003 56992PH1004 56992PH1040 56992PH4A52 56992PJ7003 56992PJ7004 |
INNOCENTI | 34402332 13H923 |
ISUZU | 8941576650 9136412660 9136711940 |
IVECO | 4624734 4702373 |
JAGUAR | C29607 |
KHD | 2235374 2235377 |
LANCIA | 7302203 |
LDV | RTC3257 |
MAN | 6580430117 6580432117 6580721171 6580731171 85200010678 |
MAZDA | N30413715 |
MERCEDES | 0019973792 0039975582 0079977892 007753009502 007753009506 |
MG | 151515 596433 13H8310 13H923 1G2716 1H1001 EA489 GFB103 GFB10900 GFB176 IG2716 IH1001 TCK0366 TKC386 |
MORRIS | 151515 596433 13H8310 13H923 1G2716 1H1001 EA489 GFB103 GFB10900 GFB176 IG2716 IH1001 TCK0366 TKC386 |
NISSAN | 211790013 211790513 1172073402 2106731301 117200F300 11720E3001 11720E3005 11720N8500 11720N8502 11720N9700 11720P0300 11720PO300 11720S9700 |
OPEL | 1336671 1340671 1340697 1340703 1340722 1340739 3013012 3013022 7135386 |
PEUGEOT | 574920 575029 575032 7910004092 |
PORSCHE | 47903137A |
RENAULT | 5000133114 5000666890 7700630569 7701349425 |
ROVER | 151515 513907 596433 13H8310 13H923 1G2716 1H1001 EA489 GFB103 GFB10900 GFB176 IG2716 IH1001 TCK0366 TKC386 |
SETRA | 4765664100 |
STEYR | 61500132295 90003142295 90003142300 |
SUBARU | 809110250 809110280 809110290 809110380 809110390 |
TALBOT | 55421100 |
TOYOTA | 9091602074 9932100895 9932100898 9932100900 9932150895 9951110892 9952110892 9952110897 9952110900 9952110902 9952110987 |
TRIUMPH | 151515 596433 13H8310 13H923 1G2716 1H1001 EA489 GFB103 GFB10900 GFB176 IG2716 IH1001 TCK0366 TKC386 |
VOLVO | 958306 966906 1336671 |
VW | 46903137 53903137 111903137B 111903137C 111903137D 111903137E 311903137D 46145271A 47903137A 62145271A 68121039M |
Eigenschaften | |
---|---|
Versandgewicht: | 0,06 Kg |
Gewicht [g]: | 78 |
Länge [mm]: | 900 |
Breite [mm]: | 10 |
Hersteller | Modell |
---|---|
AGRI VEHICLE PARTS | Hanomag, Steyr |
CAR PARTS | Audi, Austin, BLMC, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daihatsu, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, GM, Honda, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Lancia, Mazda, MG, Morris, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Subaru, Talbot, Toyota, Triumph, Volvo |
INDUSTRIAL PARTS | Cummins, KHD |
IVECO | Universal |
MAN BUS | Universal |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90 | Universal |
MB OTHERS | OM 615 |
MB SPRINTER | T 1 OM 615 |
OTHER TRANSPORTERS | LDV |
OTHER TRUCKS | Bedford, Berliet, Isuzu |
VW CRAFTER / LT II | LT II 1997-2007 |