Keilriemen passend für ALFA ROMEO, AUDI, AUSTIN, BEDFORD, BMW, CHEVROLET, CITROEN, COMMER, DAF, FENDT, FIAT, FORD, GAZ, GM, GMC, ISUZU, IVECO, JAGUAR, JEEP, KHD, LANCIA, LAND ROVER, MAN, MAZDA, MERCEDES, MG, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB
Keilriemen
passend für ALFA ROMEO, AUDI, AUSTIN, BEDFORD, BMW, CHEVROLET, CITROEN, COMMER, DAF, FENDT, FIAT, FORD, GAZ, GM, GMC, ISUZU, IVECO, JAGUAR, JEEP, KHD, LANCIA, LAND ROVER, MAN, MAZDA, MERCEDES, MG, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, SAVIEM, SUBARU, TRIUMPH, VOLVO, VW
OE-Nummer: 494104
OE-Vergleichsummern | |
---|---|
ALFA ROMEO | 46510517 |
AUDI | 59119137 |
AUSTIN | 214303 ERC6504 |
BEDFORD | 8835134 |
BMW | 1718757 1721408 17214084 11231721408 |
CHEVROLET | 93182260 |
CITROEN | 128002 400906 520007 574929 |
COMMER | 3024906 |
DAF | 494104 |
FENDT | 6966145130000 |
FIAT | 1172021 1814275 4301066 4337104 4665640 4665641 4764807 4814275 4818162 4818164 7580224 7596397 42522867 46510517 82308185 |
FORD | 1718757 5013523 6058147 6138211 6146114 |
GAZ | 40221308020 |
GM | 1340605 1340723 1340737 6340652 90281901 90411009 93182260 94382105 |
GMC | 93182260 |
ISUZU | 8941079930 8941109930 8943821050 8943821051 |
IVECO | 1172021 1172921 1814275 4665640 4665641 4764807 4814275 4818164 42522867 |
JAGUAR | C13595 C7898 |
JEEP | 7700694741 |
KHD | 1172921 |
LANCIA | 4301066 4337104 4665640 4665641 7580224 |
LAND ROVER | 563132 ERC6886 ETC7939 GFB124 GFB168 |
MAN | 6580430122 6580432122 6580721221 |
MAZDA | 25918381 25018381A 25918381A |
MERCEDES | 0059975692 007753009511 |
MG | ERC6886 GFB168 |
NISSAN | 1172078201 2106773002 11720L1102 |
OPEL | 1340605 1340677 1340723 1340737 6340652 |
PEUGEOT | 128002 400906 520007 574929 |
RENAULT | 563122 4000293140 7700667399 7700694741 7700696825 7700702739 7700749099 7701068440 7701348507 7701349620 7932564068 |
ROVER | 563132 ERC6504 ETC7939 GFB168 |
SAAB | 713053 731053 7310053 8806937 |
SAVIEM | 7932564068 |
SUBARU | 809110200 |
TRIUMPH | 214303 |
VOLVO | 950812 975093 |
VW | 9119137 59119137 59260849 76145107 59119137A |
Eigenschaften | |
---|---|
Versandgewicht: | 0,07 Kg |
Gewicht [g]: | 65 |
Länge [mm]: | 1025 |
Breite [mm]: | 10 |
Hersteller | Modell |
---|---|
AGRI VEHICLE PARTS | Fendt |
CAR PARTS | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, General Motors, GMC, Isuzu, Jaguar, Jeep, Lancia, Land Rover, Mazda, MG, Peugeot, Rover, Saab, Subaru, Triumph |
DAF | Universal |
INDUSTRIAL PARTS | KHD |
IVECO | PA, P |
MAN BUS | Universal |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90 | Universal |
OTHER TRANSPORTERS | GAZ |
OTHER TRUCKS | Bedford, Commer, Isuzu, Saviem |
RENAULT TRANSPORTER | Master I |
VW CRAFTER / LT II | LT I 1975-1983 |