Keilriemen passend für ALFA ROMEO, AUDI, AUSTIN, BEDFORD, BERLIET, BLMC, BMW, BUESSING, CHRYSLER, CITROEN, COMMER, DAEWOO, DAF, DAIHATSU, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, FSO, GM, HANOMAG, HONDA, IH, INNOCENTI, ISUZU, IVECO, JAGUAR, LANCIA, LAND ROVER, MAN
Keilriemen
passend für ALFA ROMEO, AUDI, AUSTIN, BEDFORD, BERLIET, BLMC, BMW, BUESSING, CHRYSLER, CITROEN, COMMER, DAEWOO, DAF, DAIHATSU, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, FSO, GM, HANOMAG, HONDA, IH, INNOCENTI, ISUZU, IVECO, JAGUAR, LANCIA, LAND ROVER, MAN, MAZDA, MERCEDES, MG, MITSUBISHI, MORRIS, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PLYMOUTH, RENAULT, ROLLSROYCE, ROVER, SAVIEM, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TALBOT, TOYOTA, TRIUMPH, VOLVO, VW, ZASTAVA
OE-Nummer: 5750 58
OE-Vergleichsummern | |
---|---|
ALFA ROMEO | 7609091 60800269 60807651 1192802103 119000210300 119280210300 |
AUDI | 28903137 46903137 50121039A 68121039F |
AUSTIN | 151209 247920 13H503 2614A026 ERC304 GCB10876 GCB10914 GFB101 GFB214 RKC5233 |
BEDFORD | 2688824 6322716 6355813 8816645 8835402 8835406 8851717 |
BERLIET | 323721 23223156 5000663784 |
BLMC | GFB101 |
BMW | 1274561 1274563 1711144 17111444 32411274563 32411711144 |
BUESSING | 720500125 |
CHRYSLER | 71266255 |
CITROEN | 224810 225263 400308 400312 400313 400914 574922 575052 575058 575063 7700630569 9150694980 5750G2 5750G3 5750SR |
COMMER | 1218309 |
DAEWOO | 90169080 |
DAF | 225263 247920 |
DAIHATSU | 9004832036 9932100931 9952110929 2611251100000 9004832033000 9004832034000 9932100931000 9952100919000 9952100929000 9952110929000 9952150919000 |
DODGE | 1733893 2658793 |
FERRARI | 260469A |
FIAT | 4062365 4153753 4168467 4169467 4279749 4619689 4619691 4624734 4758123 4765100 5882989 5889266 5978842 5990649 7301221 7303004 7541662 7609091 7640261 7662411 7671402 9153670 60807651 71739900 98447276 98462373 915367008 9150694980 9153670080 |
FORD | 1011713 1470666 1502917 1503619 1503819 1629874 1643815 1648292 1648398 6054693 6058198 6062319 6110531 6153229 6155206 6156360 6157926 6175292 715F2890AAA 715F2890ABA |
FSO | 4168467 |
GM | 1340609 1340612 1340622 1340679 1340713 1340714 1340729 3013009 6340632 8857124 9129067 9179796 90006266 90006267 90169080 90169195 90183440 90299440 90351803 90353137 90397190 90412115 90442073 90444301 90444312 90466255 90502286 90510025 91149464 93181708 93181709 |
HANOMAG | 971180071 |
HONDA | 31110657000 31110657010 31110673000 31111657010 31110PA0003 31110PA0004 31110PA00040 56992PA6003 56992PA60030 56992PA6004 |
IH | 715F2890AAA |
INNOCENTI | 7662411 7671402 |
ISUZU | 8941077650 8941077651 8941245590 9136712790 |
IVECO | 4758123 4836500 98447276 98462373 |
JAGUAR | C13593 C23138 |
LANCIA | 2068028 4279749 4619689 4619691 4624734 4758123 5882989 5978842 7303004 7541662 7609091 9153670 915367008 9153670080 |
LAND ROVER | 247920 ERC304 GFB214 |
MAN | 6580430118 6580721181 87680900117 |
MAZDA | 50318381 409518381 M23613671 M23613715 N23613715A N23613715C Y70115907 |
MERCEDES | 0009977192 0009977592 0009978392 0029978392 0039972592 0039975592 0049970892 0059975892 0069970292 0069971792 007753009507 |
MG | 151209 247920 13H503 2614A026 ERC304 GCB10914 GFB101 GFB214 RKC5233 |
MITSUBISHI | 3870244 MD009061 MM115231 |
MORRIS | 151209 247920 13H503 2614A026 ERC304 GCB10914 GFB101 GFB214 RKC5233 |
NISSAN | 197800924 1172021002 1172022100 1172022101 1172146920 1195066000 2106738700 2106761700 2106766000 2320190014 1172020H00 1172080W05 11720J0300 11720N8501 11720N9500 11720N9505 11720N9590 11720S9701 11720U6000 11720W7000 |
OPEL | 1340609 1340612 1340622 1340656 1340679 1340709 1340714 1340729 1340738 2688824 3013009 3013010 3013021 6322716 6340632 6355813 8816645 8835402 8851717 8857124 |
PEUGEOT | 224810 225263 400308 400312 400313 400914 574922 575052 575058 575063 7700630569 9150694980 5750G2 5750G3 5750SR |
PLYMOUTH | 1617781 |
RENAULT | 8546797 8551364 8555157 23223156 23255097 5000788119 7701018003 |
ROLLSROYCE | UE34569 |
ROVER | 151209 247920 13H503 2614A026 ERC304 GCB10914 GFB101 GFB214 RKC5233 UE34569 |
SAVIEM | 23255097 7701018003 |
SKODA | 28903137 101555345 101555435 942092509 |
SUBARU | 809110310 809110370 8091110140 |
SUZUKI | 1752174000 9952110929 |
TALBOT | 427944 427945 575052 575063 4099600 42794400 40996V |
TOYOTA | 9091602076 9091602077 9091602086 9091602088 9952110925 9952110929 |
TRIUMPH | 151209 247920 13H503 2614A026 ERC304 GCB10914 GFB101 GFB214 RKC5233 |
VOLVO | 950354 958307 958352 960283 960327 966964 966965 968424 968425 973537 973982 977260 977571 |
VW | 101555345 101555435 942092509 68121039F 68121039P |
ZASTAVA | 4153753 |
Eigenschaften | |
---|---|
Versandgewicht: | 0,06 Kg |
Gewicht [g]: | 56,5 |
Länge [mm]: | 925 |
Breite [mm]: | 10 |
Hersteller | Modell |
---|---|
AGRI VEHICLE PARTS | Hanomag, International Harvester |
CAR PARTS | Alfa, Audi, Austin, BLMC, BMW, Chrysler, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Ferrari, FSO, GM, Honda, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Lancia, Land Rover, Mazda, MG, Mitsubishi, Morris, Nissan, Opel, Plymouth, Renault, Rolls-Royce, Rover, Skoda, Subaru, Suzuki, Talbo |
DAF | Universal |
FIAT TRANSPORTER | Ducato 279/280/282/284 |
FORD TRANSPORTER | Transit 1971-1986 |
IVECO TRANSPORTER | Daily I, Daily II /TurboDaily |
MAN BUS | Universal |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90 | Universal |
MB OTHERS | M 115, M 121, OM 615, OM 621 |
MB SPRINTER | T 1 OM 615, M 115 |
OTHER TRUCKS | Bedford, Berliet, Buessing, Commer, Isuzu, Saviem |
VW CAR | Volkswagen |