Keilriemen passend für BEDFORD, BERLIET, BLMC, BUESSING, COMMER, CUMMINS, DAEWOO, DAF, DODGE, ENASA, FIAT, FORD, GM, ISUZU, IVECO, JAGUAR, LANCIA, MAN, MASSEY, MERCEDES, NEWHOLLAND, NISSAN, OM, OPEL, PLYMOUTH, RENAULT, SAAB, SCANIA, SEDDON, SETRA
Keilriemen
passend für BEDFORD, BERLIET, BLMC, BUESSING, COMMER, CUMMINS, DAEWOO, DAF, DODGE, ENASA, FIAT, FORD, GM, ISUZU, IVECO, JAGUAR, LANCIA, MAN, MASSEY, MERCEDES, NEWHOLLAND, NISSAN, OM, OPEL, PLYMOUTH, RENAULT, SAAB, SCANIA, SEDDON, SETRA, SSANGYONG, TOYOTA, VOLVO
OE-Nummer: 1265398
OE-Vergleichsummern | |
---|---|
BEDFORD | 94111624 |
BERLIET | 323189 323561 3081886 921232007 |
BLMC | 113513 325097 7861385 13H2096 13H2126 78G1385 |
BUESSING | 720500225 |
COMMER | 7032 2612421 2612441 |
CUMMINS | 178416 202048 216736 218833 3040323 3040324 3227627 |
DAEWOO | 94442970 |
DAF | 248761 293027 1265398 1369247 4809002 13H2096 13H2126 |
DODGE | 2951614 |
ENASA | 641841 773855 |
FIAT | 4176054 9966451 61315876 98424128 98425938 98459452 4761774000 |
FORD | 6116759 |
GM | 94111624 94434926 94442970 |
ISUZU | 5136711060 5136711130 8940307610 8941116240 8941462300 8941464230 8941464240 8943349260 8944349260 |
IVECO | 8805251 8815307 9966451 61315876 94146423 98424128 98424129 98425938 98459452 98462793 503474867 |
JAGUAR | C36123 |
LANCIA | 2115483 4872967 |
MAN | 6580402242 6580410241 6580410242 6580412241 6580430242 6580432241 6580450242 6580452242 6580722421 6580732421 51968200052 51968200088 51968206012 51968206029 |
MASSEY | 2612443 2612478 2614670 1809095M2 3052209M1 3639692M1 906424M1 |
MERCEDES | 0009979092 0009979191 0019973392 0019977492 0019979792 0029977492 0039973092 0059972392 0059972492 0059974792 0069974092 0069974192 0069975092 0069975192 0089975892 007753012522 007753012523 007753112503 |
NEWHOLLAND | 9966451 |
NISSAN | 197811514 197811524 1472796001 2114090404 2114096001 11920C8600 21066T9305 |
OM | 8805251 8815307 |
OPEL | 1854716 1854727 |
PLYMOUTH | 2951614 |
RENAULT | 323561 3081888 921232007 5000686549 5000766125 5000769954 5010284590 |
SAAB | 814207 94442970 |
SCANIA | 173498 179648 523633 814207 |
SEDDON | LX33109 |
SETRA | 4766774100 4766774102 |
SSANGYONG | 4714603050 |
TOYOTA | 9933211495 |
VOLVO | 950866 952268 967204 9515805 9522774 |
Eigenschaften | |
---|---|
Versandgewicht: | 0,14 Kg |
Gewicht [g]: | 176 |
Länge [mm]: | 1525 |
Breite [mm]: | 13 |
Hersteller | Modell |
---|---|
AGRI VEHICLE PARTS | Massey Ferguson, New Holland |
CAR PARTS | BLMC, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Isuzu, Jaguar, Lancia, Mercedes, Nissan, Opel, Plymouth, Renault, Saab, Ssangyong, Toyota |
DAF | Universal |
INDUSTRIAL PARTS | Cummins |
IVECO | TurboStar, EuroStar |
MAN BUS | Universal |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90 | Universal |
MB 400 | OM 401/421/441 + A/LA, OM 402/422/442 + A/LA, OM 403/423/443 + A/LA |
MB BUS O 400/300 | OM 421 + A, OM 422 + A, OM 427 + HA, OM 441 + A, OM 442 + A/LA, OM 447 + A/H/HA/HLA |
OTHER TRUCKS | Bedford, Berliet, Buessing, Commer, Enasa, Isuzu, OM Officine Meccaniche, Seddon |
SCANIA 2/3 SERIE | GPRT 82/92/112/142, GPRT 93/113/143 |
SCANIA BUS 3 SERIE | K 93, K 113 |
VOLVO F/FL/N/NL 10/12/16 | N 10 |