| OE-Vergleichsnummer | |
|---|---|
| MAN | 81271206006 81271206018 81271206040 81271206046 81271206068 81271206157 |
| OEM-Vergleichsnummer | |
|---|---|
| AUGER | 74971 |
| COJALI | 2260145 |
| DT Spare Parts | 337026 |
| FEBI BILSTEIN | 106405 |
| KNORR-BREMSE | 0486000053000 0486000053181 0486000242000 0486000242N00 |
| MEYLE | 12345330102 |
| SAMPA | 096254 |
| ST-TEMPLIN | 031508710330 |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Kabellänge [mm]: | 2000 |
| Gewicht [kg]: | 0,16 |
| Länge über Alles [mm]: | 2070 |
| passend für | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Modell | Bj. ab | Bj. bis |
| MAN | E 2000 | 2000 | |
| MAN | F 2000 | 1994 | |
| MAN | F 90 | 1986 | 1997 |
| MAN | F 90 Unterflur | 1986 | 1996 |
| MAN | G 90 | 1987 | 1995 |
| MAN | L 2000 | 1993 | |
| MAN | M 2000 L | 1995 | |
| MAN | M 2000 M | 1995 | 2005 |
| MAN | M 90 | 1988 | 1998 |
- Versandgewicht: 0,16 kg
Herstellerinformationen
- PE Automotive GmbH & Co. KG
- Industriestraße 77
- Wuppertal, 42327
- Deutschland, Nordrhein-Westfalen
- www.pe.de
- info@pe.de
- +49 202 94 798-0


