Eigenschaften: | |
---|---|
Einbauseite: | links |
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | KW |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06 - 2018 => | 75 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06 - 2018 => | 88 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04 - 2016 => | 85 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04 - 2016 => | 70 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09 - 2019 => | 90 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 07 - 2021 => | 106 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04 - 2016 => | 110 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04 - 2016 => | 130 |
PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | E-EXPERT | 09 - 2020 => | 100 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06 - 2018 => | 75 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06 - 2018 => | 88 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04 - 2016 => | 70 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04 - 2016 => | 90 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04 - 2016 => | 90 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04 - 2016 => | 110 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04 - 2016 => | 110 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04 - 2016 => | 130 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (V_) | E-EXPERT | 09 - 2020 => | 100 |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09 - 2016 => | 70 |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09 - 2016 => | 110 |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) | E-EXPERT | 09 - 2020 => | 100 |
CITROËN | JUMPY Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06 - 2018 => | 75 |
CITROËN | JUMPY Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06 - 2018 => | 88 |
CITROËN | JUMPY Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04 - 2016 => | 85 |
CITROËN | JUMPY Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04 - 2016 => | 70 |
CITROËN | JUMPY Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 12 - 2019 => | 90 |
CITROËN | JUMPY Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04 - 2016 => | 110 |
CITROËN | JUMPY Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04 - 2016 => | 130 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06 - 2018 => | 75 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06 - 2018 => | 88 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04 - 2016 => | 85 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 09 - 2018 => | 66 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04 - 2016 => | 70 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04 - 2016 => | 90 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04 - 2016 => | 90 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04 - 2016 => | 110 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04 - 2016 => | 110 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04 - 2016 => | 130 |
CITROËN | JUMPY Kasten (V_) | E-JUMPY | 09 - 2020 => | 100 |
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09 - 2016 => | 70 |
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09 - 2016 => | 90 |
CITROËN | JUMPY Pritsche/Fahrgestell (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09 - 2016 => | 110 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06 - 2018 => | 75 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06 - 2018 => | 88 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04 - 2016 => | 85 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04 - 2016 => | 70 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09 - 2019 => | 90 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09 - 2020 => | 106 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04 - 2016 => | 110 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04 - 2016 => | 110 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04 - 2016 => | 130 |
PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | E-TRAVELLER | 09 - 2020 => | 100 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 88 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 75 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 09 - 2020 => | 106 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 110 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 90 |
OPEL | VIVARO C Bus (K0) | VIVARO-E | 09 - 2020 => | 100 |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 88 |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 75 |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 4x4 | 03 - 2019 => | 88 |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 90 |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 130 |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 110 |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 4x4 | 03 - 2019 => | 110 |
OPEL | VIVARO C Kasten (K0) | VIVARO-E | 09 - 2020 => | 100 |
VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 88 |
VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 75 |
VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) | 1.5 4x4 | 03 - 2019 => | 88 |
VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 90 |
VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 110 |
VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 130 |
VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) | 2.0 4x4 | 03 - 2019 => | 110 |
VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) | VIVARO-E | 09 - 2020 => | 100 |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 110 |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 90 |
OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | VIVARO-E | 09 - 2020 => | 100 |
VAUXHALL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 90 |
VAUXHALL | VIVARO LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 88 |
VAUXHALL | VIVARO LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 75 |
VAUXHALL | VIVARO LIFE Bus (K0) | 2.0 | 09 - 2020 => | 106 |
VAUXHALL | VIVARO LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 130 |
VAUXHALL | VIVARO LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 110 |
VAUXHALL | VIVARO LIFE Bus (K0) | 2.0 4x4 | 03 - 2019 => | 110 |
VAUXHALL | VIVARO LIFE Bus (K0) | E LIFE | 09 - 2020 => | 100 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 75 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03 - 2019 => | 88 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 110 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 09 - 2020 => | 106 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 08 - 2019 => | 90 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03 - 2019 => | 130 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 4x4 | 03 - 2019 => | 110 |
OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | E LIFE | 09 - 2020 => | 100 |
- Versandgewicht: 0,30 kg
Herstellerinformationen
- Prasco GmbH
- Nikolaus-Dürrkopp-Straße 3
- Ahlen, 59227
- Deutschland, Nordrhein-Westfalen
- http://prasco.de
- info@prasco.de
- +49 02382 77550 55