Eigenschaften: | |
---|---|
Kühlungsart: | luftgekühlt |
Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
Kühlrippenmaterial: | Aluminium |
Netzbreite [mm]: | 142 |
Netzlänge [mm]: | 300 |
Material Wasserkasten (Kühler): | Kunststoff |
Einlass-Ø [mm]: | 600 |
Auslass-Ø [mm]: | 600 |
Netztiefe [mm]: | 80 |
Herstellereinschränkung: | Alternativ |
Herstellereinschränkung: | Behr |
Herstellereinschränkung: | PrascoSelection |
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | KW |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 807 (EB_) | 2.0 HDi | 02 - 2006 => | 88 |
PEUGEOT | 807 (EB_) | 2.0 HDI | 06 - 2006 => | 100 |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 07 - 2006 => | 88 |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 07 - 2002 => | 80 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 | 01 - 2007 => | 88 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 4x4 | 01 - 2010 => | 88 |
PEUGEOT | EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 140 | 01 - 2007 => | 100 |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 120 | 01 - 2007 => | 88 |
PEUGEOT | EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 140 | 01 - 2007 => | 100 |
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 88 |
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 4x4 | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 88 |
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 | 01 - 2007 => | 100 |
CITROËN | JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 120 | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 88 |
CITROËN | JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 140 | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 100 |
CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 120 | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 88 |
CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 120 4x4 | 01 - 2010 => 03 - 2016 | 88 |
CITROËN | JUMPY Kasten | 2.0 HDi 140 | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 100 |
LANCIA | PHEDRA (179_) | 2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) | 07 - 2006 => 11 - 2010 | 100 |
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 02 - 2011 => 03 - 2016 | 66 |
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 100 |
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 88 |
FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 88 |
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 02 - 2011 => 03 - 2016 | 66 |
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 88 |
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 100 |
FIAT | SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 88 |
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 66 |
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 88 |
FIAT | SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01 - 2007 => 03 - 2016 | 100 |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2.0 D Multijet | 05 - 2006 => 06 - 2011 | 88 |
FIAT | ULYSSE (179_) | 2.0 D Multijet | 05 - 2006 => 06 - 2011 | 100 |
- Versandgewicht: 2,69 kg
Herstellerinformationen
- Prasco GmbH
- Nikolaus-Dürrkopp-Straße 3
- Ahlen, 59227
- Deutschland, Nordrhein-Westfalen
- http://prasco.de
- info@prasco.de
- +49 02382 77550 55