Informationen | |
---|---|
Produktname | VOLVO FM 05- |
EAN | 8718042166494 |
Material | Aluminium |
Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
Netzlänge [mm] | 945 |
Netzbreite [mm] | 728 |
Netztiefe [mm] | 52 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Rahmen |
OE-Nummer | 100314589 10031684521649619 22318830 22374733 |
OE-Vergleichsummern | |
---|---|
VOLVO | 100314589 100316845 21649619 22318830 22374733 |
OEM-Vergleichsummern | |
---|---|
AVA | VL2085 |
FRIGAIR | 02112013 |
HELLA | 8MK376906331 |
MAHLE | CR2096000P |
NISSENS | 65624 |
VALEO | 733553 |
Hersteller | Modell | Typ | Kraftstoff | Motorcode | CC | PS / KW | Generation | bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | FM | FM 300 | D | D9B300 | 9364 | 300 / 221 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 330 | D | D11C330 | 10837 | 330 / 243 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 330 | D | D11A330/D11C330/D11K330 | 10837 | 330 / 243 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 330 | D | D11K330 | 10837 | 330 / 243 | 2020 | |
VOLVO | FM Series | FM 340 | D | D9B340 | 9364 | 340 / 250 | 2005 | |
VOLVO | FM | FM 360 | D | D13A360 | 12777 | 359 / 264 | 2005 | |
VOLVO | FM | FM 360 | D | D13B360 | 12777 | 360 / 265 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 370 | D | D11C370 | 10837 | 370 / 272 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 370 | D | D11C370/D11K370 | 10837 | 370 / 272 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 370 | D | D11A370 | 10837 | 371 / 273 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 380 | D | D13C380 | 12777 | 381 / 280 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 380 | D | D9B380 | 9364 | 381 / 280 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 380 | D | D13A380/D13C380 | 12777 | 381 / 280 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 380 | D | D11K380 | 10837 | 381 / 280 | 2020 | |
VOLVO | FM Series | FM 390 | D | D11B390 | 10837 | 390 / 287 | 2005 | |
VOLVO | FM | FM 400 | D | D13A400/D13B400 | 12777 | 400 / 294 | 2005 | |
VOLVO | FM | FM 400 | D | D13A400 | 12777 | 400 / 294 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 410 | D | D11C410 | 10837 | 411 / 302 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 410 | D | D11C410/D11K410 | 10837 | 411 / 302 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 420 | D | D13C420 | 12777 | 420 / 309 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 420 | D | D13A420/D13C420/D13K420 | 12777 | 420 / 309 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 420 | W | G13C420 | 12777 | 420 / 309 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 420 | D | D13K420/D13K420S | 12777 | 420 / 309 | 2020 | |
VOLVO | FM Series | FM 420 | W | G13C420 | 12777 | 420 / 309 | 2020 | |
VOLVO | FM Series | FM 430 | D | D11A430 | 10837 | 431 / 317 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 430 | D | D11K430 | 10837 | 430 / 316 | 2020 | |
VOLVO | FM Series | FM 440 | D | D13A440/D13B440 | 12777 | 441 / 324 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 440 | D | D13A440 | 12777 | 441 / 324 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 450 | D | D11C450 | 10837 | 451 / 332 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 450 | D | D11C450/D11K450 | 10837 | 451 / 332 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 460 | D | D13C460 | 12777 | 460 / 338 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 460 | D | D13A460/D13C460/D13K460 | 12777 | 460 / 338 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 460 | W | G13C460 | 12777 | 460 / 338 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 460 | D | D11K460 | 10837 | 461 / 339 | 2020 | |
VOLVO | FM Series | FM 460 | D | D13K460/D13K460S | 12777 | 460 / 338 | 2020 | |
VOLVO | FM Series | FM 460 | W | G13C460 | 12777 | 460 / 338 | 2020 | |
VOLVO | FM | FM 480 | D | D13A480 | 12777 | 480 / 353 | 2005 | |
VOLVO | FM | FM 480 | D | D13A480 | 12777 | 480 / 353 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 500 | D | D13C500 | 12777 | 500 / 368 | 2005 | |
VOLVO | FM Series | FM 500 | D | D13A500/D13C500/D13K500 | 12777 | 500 / 368 | 2013 | |
VOLVO | FM Series | FM 500 | D | D13K500/D13K500S | 12777 | 500 / 368 | 2020 | |
VOLVO | FM Series | FM 540 | D | D13A540/D13C540/D13K540 | 12777 | 540 / 397 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 330 | D | D11C330 | 10837 | 330 / 243 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 330 | D | D11A330/D11C330 | 10837 | 330 / 243 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 330 | D | D11A330/D11C330/D11K330 | 10837 | 330 / 243 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 330 | D | D11C330/D11K330 | 10837 | 330 / 243 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 330 | D | D11K330 | 10837 | 330 / 243 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 330 | D | D11C330/D11K330 | 10837 | 330 / 243 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 370 | D | D11K370 | 10837 | 370 / 272 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 370 | D | D11C370 | 10837 | 370 / 272 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 370 | D | D11C370/D11K370 | 10837 | 370 / 272 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 370 | D | D11A370 | 10837 | 371 / 273 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 370 | D | D11A370 | 10837 | 371 / 273 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 370 | D | D11C370 | 10837 | 370 / 272 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 380 | D | D13C380 | 12777 | 381 / 280 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 380 | D | D13A380/D13C380 | 12777 | 381 / 280 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 380 | D | D11K380 | 10837 | 381 / 280 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 380 | D | D13C380 | 12777 | 381 / 280 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 400 | D | D13A400 | 12777 | 400 / 294 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 400 | D | D13A400 | 12777 | 400 / 294 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 410 | D | D11C410 | 10837 | 411 / 302 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 410 | D | D11C410/D11K410 | 10837 | 411 / 302 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 410 | D | D11K410 | 10837 | 411 / 302 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 410 | D | D11C410 | 10837 | 411 / 302 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 420 | D | D13K420 | 12777 | 420 / 309 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 420 | D | D13C420 | 12777 | 420 / 309 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 420 | D | D13A420/D13C420/D13K420 | 12777 | 420 / 309 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 420 | D | D13K420/D13K420S | 12777 | 420 / 309 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 420 | W | G13C420 | 12777 | 420 / 309 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 420 | D | D13C420/D13K420/D13K420S | 12777 | 420 / 309 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 430 | D | D11A430 | 10837 | 431 / 317 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 430 | D | D11A430 | 10837 | 431 / 317 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 430 | D | D11K430 | 10837 | 430 / 316 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 440 | D | D13A440 | 12777 | 441 / 324 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 440 | D | D13A440 | 12777 | 441 / 324 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 450 | D | D11K450 | 10837 | 451 / 332 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 450 | D | D11C450 | 10837 | 451 / 332 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 450 | D | D11C450/D11K450 | 10837 | 451 / 332 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 450 | D | D11C450 | 10837 | 451 / 332 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 460 | D | D13K460 | 12777 | 460 / 338 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 460 | D | D13C460 | 12777 | 460 / 338 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 460 | D | D13A460/D13C460/D13K460 | 12777 | 460 / 338 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 460 | D | D13K460/D13K460S | 12777 | 460 / 338 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 460 | D | D11K460 | 10837 | 461 / 339 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 460 | W | G13C460 | 12777 | 460 / 338 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 460 | D | D13C460/D13K460/D13K460S | 12777 | 460 / 338 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 480 | D | D13A480 | 12777 | 480 / 353 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 480 | D | D13A480 | 12777 | 480 / 353 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 500 | D | D13K500 | 12777 | 500 / 368 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 500 | D | D13C500 | 12777 | 500 / 368 | 2010 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 500 | D | D13A500/D13C500/D13K500 | 12777 | 500 / 368 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 500 | D | D13K500/D13K500S | 12777 | 500 / 368 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 500 | D | D13C500/D13K500/D13K500S | 12777 | 500 / 368 | 2020 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 520 | D | D13A520 | 12777 | 519 / 382 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 540 | D | D13A540/D13C540/D13K540 | 12777 | 540 / 397 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 540 | D | D13C540/D13K540 | 12777 | 540 / 397 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 540 | D | D13K540 | 12777 | 540 / 397 | 2013 | |
VOLVO | FMX Series | FMX 540 | D | D13K540/D13K540S | 12777 | 540 / 397 | 2020 |
- Versandgewicht: 30,22 kg
Herstellerinformationen
- NRF Head Office
- Langenboomseweg 64
- JM Mill, 5451
- Niederlande, Noord-Brabant
- www.nrf.eu
- sales@nrf.eu
- +31 485476476