OE-Vergleichsnummer | |
---|---|
MAN: | 51121507011 51121507014 51121507019 51121507010 51121507001 |
Neoplan: | 51121507010 51121507011 51121507019 51121507014 51121507001 |
Informationen | |
---|---|
Innengewinde: | M14 x 1,5 |
Gewicht [kg]: | 0,345 |
passend für | ||
---|---|---|
Hersteller | Modell Bj ab - bis | Typ |
MAN | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.604 (E94), E2000 28.293 (E59), E2000 27.323 (E59), E2000 37.343 (E58) |
MAN | EL 1993 - 2001 | EL 262 (A12), EL 252 (A17) |
MAN | F8 1983 - 1990 | F8 19.361 (503), F8 30.281 (512), F8 33.281 (509), F8 34.321 (512), F8 32.361 (512), F8 25.361 (506), F8 33.321 (510), F8 33.331 (512), F8 26.291 (930), F8 19.331 (505), F8 24.331 (506) |
MAN | F90 1985 - 1998 | F90 16.402 (F01), F90 25.342 (F07), F90 41.342 (F14), F90 33.372 (F09), F90 28.302 (F13), F90 47.332 (E17), F90 24.502 (F28), F90 16.292 (F51), F90 28.422 (F14), F90 41.322 (E15), F90 19.422 (F04), F90 32.422 (F14), F90 19.342 (F01), F90 19.422 (F02), F90 16.342 (F02), F90 26.372 (F16), F90 41.502 (E12), F90 19.262 (F01), F90 22.332 (F53), F90 40.362 (F12), F90 26.292 (F16), F90 24.302 (F08), F90 33.292 (F13), F90 33.262 (F14), F90 17.462 (F72), F90 19.272 (F03), F90 22.372 (F06), F90 27.362 (F10), F90 17.302 (F52), F90 32.242 (F10), F90 32.322 (F10), F90 35.322 (E15), F90 26.322 (F18), F90 26.292 (F09), F90 22.262 (F16), F90 30.422 (F13), F90 25.322 (F16), F90 32.292 (E15), F90 24.422 (F16), F90 24.322 (F06), F90 26.372 (F09), F90 16.422 (F52), F90 28.422 (F09), F90 47.292 (E18), F90 31.322 (F14), F90 26.422 (F05), F90 26.272 (F08), F90 32.372 (F13), F90 19.462 (F72), F90 24.372 (F53), F90 35.342 (F14), F90 19.302 (F52), F90 16.372 (F02), F90 25.372 (F08), F90 28.372 (F14), F90 19.422 (F52), F90 19.372 (F51), F90 17.422 (F52), F90 32.402 (F13), F90 26.302 (F18), F90 27.262 (F10), F90 41.462 (E12), F90 19.462 (F02), F90 25.332 (F07), F90 24.332 (F07), F90 30.362 (F13), F90 24.292 (F05), F90 26.332 (F19), F90 19.332 (F03), F90 24.242 (F16), F90 30.292 (F14), F90 28.272 (F09), F90 16.262 (F01), F90 26.422 (F08), F90 24.292 (F06), F90 24.262 (F08), F90 28.402 (F10), F90 24.302 (F16), F90 26.372 (F18), F90 30.272 (F14), F90 30.322 (F13), F90 25.362 (F53), F90 33.342 (F10), F90 27.372 (F09), F90 26.402 (F09), F90 24.372 (F16), F90 33.262 (F13), F90 19.342 (F02), F90 19.362 (F03), F90 17.302 (F51), F90 25.372 (F07), F90 26.292 (F53), F90 41.372 (F14), F90 25.332 (F16), F90 32.272 (F10), F90 22.272 (F06), F90 31.272 (F14), F90 35.332 (E15) |
MAN | F90 Unterflur 1986 - 1995 | F90 26.362 U (U05), F90 22.362 U (U15), F90 19.422 U (U11), F90 22.322 U (U15), F90 19.322 U (U11), F90 25.362 U (U16), F90 22.322 U (U16), F90 19.332 U (U03), F90 24.332 U (U15) |
MAN | HOC 1983 - | HOCL 240 (A89), HOCL 360 (A59), HOCL 400 (R37), HOCL 260 (A67), HOCL 220 (A77), HOCL 260 (A59) |
MAN | Lion's Classic 2004 - 2014 | Lions Classic (A89) |
MAN | Lion's Regio 2003 - | Lions Regio (R12) |
MAN | NG 1991 - | NG 320 (A19), NG 350 (A11) |
MAN | NL 1990 - | NL 370 (A55), NL 240 (A80), NL 310 (A22), NL 320 (A10), NL 310 (898), NL 230 (899), NL 262 (898), NL 245 (A22), NL 240 (A21) |
MAN | NÜ 1996 - 2014 | NU 360 (A22), NU 310 (A20), NU 272 (A22) |
MAN | SG 1975 - 2008 | SG 270 (A61) |
MAN | SL II 1983 - 2006 | SL 260 (A74), SL 280 (A74) |
MAN | SÜ 1979 - 2014 | SU 290 (887), SU 210 (888) |
MAN | ÜL 1990 - 2005 | UL 363 (A01), UL 292 (893), UL 313 (A04), UL 353 (A01) |
- Versandgewicht: 0,35 kg
Herstellerinformationen
- Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
- Wilhelmstr. 47
- Ennepetal, 58256
- Deutschland, Nordrhein-Westfalen
- www.febi.com
- support@bilsteingroup.com
- +49 2333 911-0