OE-Vergleichsnummer | |
---|---|
DAF | 0632565 1504961 632565 ACU5698 |
FENDT | F278880020100 |
FORD | 92CT2N070AA |
IVECO | 002515298 004841035 02515298 042070652 042088851 04841035 2515298 2515436 41285053 42070652 42088851 4323303 4841035 504186403 71005207 |
JOHN DEERE | AL68571 |
KÄSSBOHRER | 8285280000 |
MAN | 81512206010 81512206012 81512206026 81512206031 81512206045 81512206068 81512206078 81512206094 81512206095 81512206097 81512206102 81512206110 81512206111 85500011983 85500013214 85500014329 |
MERCEDES-BENZ | 0004293930 0004296130 0004298030 0004298630 |
RENAULT TRUCKS | 5000438152 5000607007 5000877207 5021170412 5430000849 7700051791 7701363507 |
SCANIA | 000318158 00318158 0318158 318158 |
SCHMITZ CARGOBULL | 051404 |
VOLVO | 001505064 001584598 008157983 01505064 01584598 08157983 1505064 1584598 8157983 |
OEM-Vergleichsnummer | |
---|---|
AUGER | 52513 52514 |
COJALI | 2223101 2223144 6001407 |
DT Spare Parts | 379505 460340 |
FEBI BILSTEIN | 07080 |
GRAU | 334063001 |
HALDEX | 334063001 |
HERTH+BUSS HEAVYPART | 53305102 |
KNORR-BREMSE | 0484102008000 0484102026100 048410202620S 1X001096514 AC474AA I58101 I581011 I58101AT I714201 I76743 I76754 KU4124 SEB00077 |
MEYLE | 0340420038 |
SAMPA | 095001 095002 |
ST-TEMPLIN | 020507103100 |
STELLOX | 8512504SX |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 9001008 9001011 9002002 |
WABCO | 4522002210 9522002210 |
Technische Daten | |
---|---|
Gewindemaß: | M 16 |
Farbe: | rot |
Gewindesteigung [mm]: | 1,5 |
Gewicht [kg]: | 0,252 |
passend für | |||
---|---|---|---|
Hersteller | Modell | Bj. ab | Bj. bis |
DAF | 65 CF | 75 CF | 85 CF | 1998 | 2000 |
DAF | 95 XF | 1997 | 2002 |
DAF | CF 65 | CF 75 | CF 85 | 2001 | 2013 |
DAF | LF 45 | LF 55 | 2001 | |
DAF | XF 105 | 2005 | |
DAF | XF 95 | 2002 | 2006 |
MAN | E 2000 | TGA | 2000 | |
MAN | F 2000 | 1994 | |
MAN | F 90 | 1986 | 1997 |
MAN | F 90 Unterflur | 1986 | 1996 |
MAN | G 90 | 1987 | 1995 |
MAN | L 2000 | 1993 | |
MAN | LION S REGIO | TGL | 2004 | |
MAN | M 2000 L | 1995 | |
MAN | M 2000 M | 1995 | 2005 |
MAN | M 90 | 1988 | 1998 |
MAN | TGM | TGS | 2005 | |
MAN | TGX | 2006 | |
MERCEDES-BENZ | ACTROS | 1996 | 2003 |
MERCEDES-BENZ | ACTROS MP2 / MP3 | 2002 | |
MERCEDES-BENZ | ATEGO | 1998 | 2004 |
MERCEDES-BENZ | ATEGO 2 | AXOR 2 | 2004 | |
MERCEDES-BENZ | AXOR | 2001 | 2005 |
MERCEDES-BENZ | ECONIC | 1998 | |
MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 1984 | 2011 |
MERCEDES-BENZ | MK | 1987 | 2005 |
MERCEDES-BENZ | NG | 1973 | 1998 |
MERCEDES-BENZ | O 303 | 1974 | 1992 |
MERCEDES-BENZ | O 305 | 1967 | 1987 |
MERCEDES-BENZ | O 307 | 1973 | 1987 |
MERCEDES-BENZ | O 404 | 1991 | 1999 |
MERCEDES-BENZ | SK | 1987 | 1996 |
MERCEDES-BENZ | T2/L | 1959 | 1995 |
SCANIA | 4 - series | 1995 | 2008 |
SCANIA | P,G,R,T - series | 2003 | |
VOLVO | FH 12 | 1993 | |
VOLVO | FM 12 | 1998 | 2008 |
- Versandgewicht: 0,25 kg
Herstellerinformationen
- PE Automotive GmbH & Co. KG
- Industriestraße 77
- Wuppertal, 42327
- Deutschland, Nordrhein-Westfalen
- www.pe.de
- info@pe.de
- +49 202 94 798-0