OE-Vergleichsnummer | |
---|---|
MAN: | 81083040036 81083040064 81083040045 82083040036 |
Claas (Traktoren): | 0001770461 01770460 |
Steyr: | 100190702 112190701 100190075 |
Deutz-Fahr: | 09983763 02165041 02165074 |
HITACHI (NKW): | 2165054 |
Renault (RVI) LKW: | 0004214189 5010317163 0022004800 5000242503 0004214489 0002214489 5001834750 0003563595 5000783932 5000286773 0004212748 0004214314 5000283088 7485129567 |
IVECO: | 001902465 002165054 008323287 008323285 001902048 008323032 008323288 |
Neoplan: | 81083040064 81083040036 020315400 |
Scania: | 0235586 |
Liebherr: | 5601964 5106534 5106188 |
John Deere: | DQ08521 AZ26091 |
Caterpillar: | 3I0835 3I0974 |
Mercedes Benz LKW: | 0040940904 0020948204 0010944704 |
EVOBUS: | 0040940904 0010944704 |
New Holland: | 824847 80913927 87682981 |
DAF: | 0112294 |
AGCO: | 2165054 |
Case (IH): | R824847 |
Fahr: | 1210702033400 |
Fendt (Traktoren): | F385202090010 |
Komatsu Ltd.: | 14401B2250 |
Informationen | |
---|---|
Höhe [mm]: | 370 |
Innendurchmesser [mm]: | 117 |
Außendurchmesser [mm]: | 227 |
Gewicht [kg]: | 2,708 |
Filterausführung: | Filtereinsatz |
passend für | ||
---|---|---|
Hersteller | Modell Bj ab - bis | Typ |
DAF | 75 CF 1998 - 2002 | 75CF 320 |
DAF | F2300 1978 - 1986 | F2300 |
DAF | F2900 1983 - 1986 | F2900 |
EvoBus | LK O814 (674) 1995 - 1998 | LK O814 674. 072 |
EvoBus | O 303 (300) 1974 - 1992 | O 303 300. 163, O 303 300. 525, O 303 300. 315, O 303 300. 112 |
EvoBus | O 303 (301) 1974 - 1992 | O 303 301. 123 |
MAN | F90 1985 - 1998 | F90 19.332 (F02), F90 27.302 (F10), F90 19.362 (F02), F90 22.292 (F06), F90 24.332 (F53), F90 26.242 (F10), F90 22.332 (F05), F90 24.372 (F53), F90 33.332 (F09), F90 32.402 (F09), F90 25.422 (F07), F90 26.292 (F07), F90 24.332 (F07), F90 19.322 (F52), F90 19.362 (F51), F90 26.422 (F07), F90 26.362 (F07), F90 24.272 (F16), F90 25.292 (F05), F90 16.422 (F02), F90 25.262 (F07), F90 27.272 (F09), F90 22.402 (F16), F90 17.242 (F52), F90 24.322 (F06), F90 24.272 (F08), F90 26.292 (F09), F90 16.362 (F51), F90 22.302 (F05), F90 26.332 (F08), F90 25.302 (F16), F90 33.292 (F10), F90 32.302 (F10), F90 26.342 (F10), F90 32.242 (F54), F90 19.292 (F03), F90 25.322 (F16), F90 25.362 (F05), F90 27.272 (F10), F90 24.332 (F06), F90 25.422 (F05), F90 19.272 (F01), F90 28.402 (F10), F90 16.332 (F52), F90 19.242 (F52), F90 33.402 (F10), F90 22.272 (F07), F90 24.362 (F08), F90 22.362 (F08), F90 26.272 (F16), F90 24.422 (F08), F90 22.362 (F06), F90 24.372 (F06), F90 32.242 (F10), F90 25.402 (F16), F90 28.372 (F09), F90 26.292 (F10), F90 33.322 (F10), F90 22.302 (F06) |
MAN | FOC 1983 - | FOC 255 (L54) |
MAN | HOC 1983 - | HOCL 230 (469), HOCL 190 (469) |
MAN | L2000 1993 - 2007 | L2000 10.225 (L36), L2000 10.185 (L26), L2000 10.163 (L26), L2000 9.223 (L21) |
MAN | M2000L 1995 - | M2000L 12.225 (L73) |
MAN | M90 1987 - 1997 | M90 15.192 (M03), M90 13.272 (M02), M90 17.192 (M08), M90 17.262 (M08), M90 12.152 (M01), M90 13.222 (M01), M90 18.262 (M05), M90 24.232 (M09), M90 18.232 (M16), M90 13.232 (M02), M90 12.272 (M01), M90 13.272 (M01), M90 12.162 (M02), M90 12.222 (M01) |
MAN | SG 1975 - 2008 | SG 290 (890) |
MAN | SÜ 1979 - 2014 | SU 280 (789), SU 250 (789) |
Mercedes-Benz Trucks | LK (673) 1995 - 1998 | LK 709 (673). 002 |
Mercedes-Benz Trucks | LK (674) 1995 - 1998 | LK 814 (674). 317, LK 814 (674). 318, LK 914K (674). 021 |
Mercedes-Benz Trucks | LK (675) 1995 - 1998 | LK 1314K (675). 046, LK 1114 (675). 013, LK 1514L (675). 225 |
Mercedes-Benz Trucks | LK (676) 1995 - 1998 | LK 1117LS (676). 252, LK 1117S (676). 054, LK 917 (676). 306, LK 917 (676). 009, LK 917 (676). 006 |
Mercedes-Benz Trucks | LK (677) 1995 - 1998 | LK 1320LS (677). 259, LK 1320LS (677). 257, LK 1120L (677). 217, LK 1520L (677). 224, LK 1120LS (677). 250, LK 1520L (677). 228 |
Mercedes-Benz Trucks | LK (678) 1995 - 1998 | LK 1117 (678). 022 |
Mercedes-Benz Trucks | LK (679) 1995 - 1998 | LK 1824L (679). 236 |
Mercedes-Benz Trucks | U (437) 1988 - | U2150L (437). 118, U3000 (437). 426, U1850L (437). 115, U5000 (437). 460 |
Renault Trucks | Midlum 2000 - 2006 | Midlum 150.10 (42B1011), Midlum 150.09 (42B1012), Midlum 270.13 (45D2015), Midlum 220.18 (45D3031), Midlum 220.14 (44C2015), Midlum 220.15 (45E2061), Midlum 220.16 (47XC025), Midlum 150.12 (42B1021), Midlum 220.16 (45E2961), Midlum 270.12 (45D2016), Midlum 220.16 (45D2025), Midlum 270.15 (44C2026), Midlum 220.16 (44C2025), Midlum 210.09 (42B2051), Midlum 220.13 (47XC015), Midlum 180.12 (42B3022), Midlum 220.18 (47XC031), Midlum 210.10 (42B2065), Midlum 220.12 (47XA003), Midlum 270.18 (45D3031) |
Renault Trucks | Midlum 2006 - | Midlum 190.12 (44LA010), Midlum 240.14 (44BE860), Midlum 190.10 (44EL020), Midlum 220.16 (44LA010), Midlum 280.18 (44HB710), Midlum 240.13 (44XE860), Midlum 190.14 (44LA010), Midlum 240.14 (44MB010), Midlum 240.15 (44BE060), Midlum 180.13 (44LA010), Midlum 180.08 (44EL010), Midlum 300.14 (44XM070), Midlum 220.15 (44LA010), Midlum 220.08 (44EL010), Midlum 280.15 (44XE860), Midlum 300.18 (44HB010), Midlum 270.13 (44MB010) |
- Versandgewicht: 2,09 kg
Herstellerinformationen
- Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
- Wilhelmstr. 47
- Ennepetal, 58256
- Deutschland, Nordrhein-Westfalen
- www.febi.com
- support@bilsteingroup.com
- +49 2333 911-0