| OE-Vergleichsummern | |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 60548814 |
| AUDI | 068260849H |
| DAF | 239484 |
| DAIHATSU | 9932200950 |
| FORD | 6189780 88EF6C301AC EO4A8620 |
| HONDA | 38920PC6003 38920PC6004 38920PC6006 38920PC6306 38920PD2954 |
| ISUZU | 8642228791 8941675900 8942030820 8944503950 9136716140 9944710770 |
| IVECO | 01161989 1161989 98436428 98465812 |
| KÄSSBOHRER | 4766706100 |
| MAN | 06580100540 06580722192 |
| MAZDA | 050418381B 227618381A AM0618381A B61115908 F85218381 |
| MERCEDES BENZ | 0009975892 0029971192 0029975292 0039971492 0049970592 0059971092 0059971192 0069977092 |
| MITSUBISHI | MB167066 MB272653 MB813382 MD025522 |
| NISSAN | 0197810934 0197810944 0197810954 21066T9307 2106737602 2106737603 |
| PORSCHE | 99919230650 |
| RIEMEN | 13X947 13X950 13X950LA AVP13X947 AVP13X950 AVX13X947 AVX13X950 AVX13X950LA |
| SCANIA | 814774 |
| SEAT | 068260849G |
| SUBARU | 73036GA140 |
| TOYOTA | 9091602237 9091602372 9091602373 9932200940 9932200950 9952210934 9952210938 9952210942 9952210951 9952210958 |
| VOLVO | 967105 977731 |
| VW | 029018381B 068260849 068260849A 068260849B 068260849G |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite [mm]: | 13 |
| Länge [mm]: | 950 |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| passend für | ||
|---|---|---|
| Hersteller | Modell | Typ |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P, 100 E 18 K, 100 E 18, 100 E 18 P, 100 E 21, 100 E 21 P, 120 E 15, 120 E 15 K, 120 E 18 K, 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H, 130 E 15, 130 E 15 K, 130 E 18, 130 E 18 K, 135 E 18 W, 135 E 18 WR, 150 E 15, 150 E 15 K, 150 E 18 K, 150 E 18, 150 E 18 P, 170 E 18 K, 180 E 18 K, 170 E 18, 180 E 18, 180 E 21 T, 60 E 10, 60 E 12, 60 E 14 K, 60 E 14, 60 E 14 P, 65 E 10, 65 E 10 K, 65 E 12 K, 65 E 12, 65 E 12 P, 65 E 14 K, 65 E 14, 65 E 14 P, 75 E 12 K, 75 E 12, 75 E 12 P, 75 E 14 K, 75 E 14, 75 E 14 P, 75 E 15 K, 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15, 80 E 15 K, 80 E 15, 80 E 15 P, 80 E 18 K, 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP, 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP, 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP, 95 E 15 W, 95 E 21 W |
| IVECO | P/PA | 190-25 AH, 190-25 AHW, 190-32 AH, 190-32 AHW, 260-32 AH, 260-32 AHT |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 AN, 190-25 ANT, 190-25 ANW |
| MERCEDES-BENZ | LK/LN2 | 709, 709 K, 809, 809 K, O 814, O 814 L |
| MERCEDES-BENZ | O 404 | O 404 |
- Versandgewicht: 0,11 kg
Herstellerinformationen
- MEYLE AG
- Merkurring 111
- Hamburg, 22143
- Deutschland, Hamburg
- www.meyle.com
- contact@meyle.com
- 49 40 67506 510


