| OE-Vergleichsnummer | |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 0004607748 0014602148 |
| OEM-Vergleichsnummer | |
|---|---|
| AUGER | 10068 |
| FEBI BILSTEIN | 28412 |
| LEMFÖRDER | 2129601 |
| ROTA | 2053125 |
| SAMPA | 097402 |
| SEM LASTIK | 8659 |
| ST-TEMPLIN | 050301910960 |
| STELLOX | 8434085SX |
| TRW | JTE0130 |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Außengewinde 1 [mm]: | M24 |
| Außengewinde [mm]: | M24 |
| Gewindesteigung [mm]: | 1,5 |
| Länge [mm]: | 125 |
| Gewindesteigung 2 [mm]: | 1,5 |
| Gewicht [kg]: | 1,42 |
- Versandgewicht: 1,42 kg
Herstellerinformationen
- PE Automotive GmbH & Co. KG
- Industriestraße 77
- Wuppertal, 42327
- Deutschland, Nordrhein-Westfalen
- www.pe.de
- info@pe.de
- +49 202 94 798-0


