OE-Vergleichsnummer | |
---|---|
MAN: | 51274210229 51274210230 51274210236 51274210178 |
IVECO: | 504152959 |
Neoplan: | 51274210229 51274210230 51274210178 51274210236 |
Volvo LKW: | 20792328 21407309 23542679 |
Renault (RVI) LKW: | 7420792328 7421407309 |
Informationen | |
---|---|
Länge [mm]: | 50 |
für Fahrzeuge mit Abgasnorm: | Euro 6 (und andere) |
Außengewinde: | M18 x 1,5 |
Schlüsselweite (metrisch) [mm]: | 27 |
Länge unter Kopf [mm]: | 16 |
Gewicht [kg]: | 0,057 |
passend für | ||
---|---|---|
Hersteller | Modell Bj ab - bis | Typ |
MAN | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F10), F90 27.302 (F10), F90 22.332 (F07), F90 25.422 (F07), F90 24.362 (F07), F90 33.322 (F10) |
MAN | HOC 1983 - | HOCL 480 (R39), HOCL 270 (RC2), HOCL 505 (RR2), HOCL 230 (469), HOCL 505 (RR4), HOCL 280 (RC2), HOCL 240 (A76), HOCL 260 (A76), HOCL 505 (R40), HOCL 320 (RR8), HOCL 400 (R37), HOCL 460 (R39) |
MAN | Lion's City 2004 - | Lions City (A26), Lions City (A49), Lions City (A45) |
MAN | Lion's Intercity 2015 - | Lions Intercity (R61) |
MAN | M2000L 1995 - | M2000L 11.163 (L70) |
MAN | M90 1987 - 1997 | M90 15.222 (M04), M90 14.152 (M04) |
MAN | NG 1991 - | NG 360 (A24), NG 270 (A24), NG 280 (A24) |
MAN | NL 1990 - | NL 283 (A22), NL 420 (A51), NL 310 (A30) |
MAN | SÜ 1979 - 2014 | SU 350 (A91) |
MAN | TGA 1999 - 2014 | TGA 18.390 (H52), TGA 26.350 (H47), TGA 33.440 (HM2), TGA 33.430 (HM2), TGA 24.440 (H24), TGA 32.390 (H49), TGA 19.430 (HW7), TGA 41.480 (H38), TGA 33.360 (H30), TGA 40.440 (HM3), TGA 35.400 (H41), TGA 28.480 (H89), TGA 35.530 (H76), TGA 28.430 (HV4), TGA 18.440 (H03), TGA 28.440 (H74), TGA 18.360 (H03), TGA 33.400 (HW8), TGA 41.360 (HW6), TGA 18.310 (H08), TGA 26.390 (H42), TGA 18.430 (H52), TGA 50.350 (H39), TGA 39.430 (H69), TGA 39.390 (H69), TGA 18.360 (H05), TGA 26.360 (H25), TGA 41.440 (HW6), TGA 41.390 (HW3), TGA 18.400 (H08), TGA 18.480 (H05), TGA 41.480 (H39), TGA 33.320 (HM2), TGA 26.480 (H20), TGA 33.350 (H30), TGA 18.360 (H80), TGA 26.360 (HH1), TGA 41.430 (HW3), TGA 18.390 (H10), TGA 18.360 (H52), TGA 19.360 (H64), TGA 35.430 (H90), TGA 28.390 (H89), TGA 26.320 (H21), TGA 33.480 (H54), TGA 26.350 (H18), TGA 19.390 (HW7), TGA 41.480 (HW3), TGA 26.530 (H17), TGA 40.480 (H33), TGA 28.400 (H89), TGA 32.350 (H49), TGA 28.390 (H84), TGA 26.430 (H47), TGA 28.540 (H85), TGA 33.430 (H47), TGA 26.350 (H30), TGA 35.390 (H50), TGA 18.350 (H06), TGA 33.440 (H30), TGA 33.480 (H82), TGA 18.310 (H18), TGA 32.350 (HV8), TGA 33.440 (HW4), TGA 26.360 (H47), TGA 33.480 (HW4), TGA 33.480 (H86), TGA 40.440 (H58), TGA 26.310 (H35), TGA 18.390 (H06), TGA 26.350 (H35), TGA 18.480 (H70), TGA 33.400 (H47), TGA 24.480 (H44), TGA 35.530 (H73), TGA 28.360 (H74), TGA 33.440 (H82), TGA 32.440 (H49), TGA 26.430 (HV2), TGA 26.350 (H56), TGA 26.310 (H18), TGA 28.480 (H84), TGA 28.350 (H74), TGA 28.390 (HV4), TGA 37.400 (H39), TGA 35.430 (H92), TGA 18.430 (HV5), TGA 19.360 (HW5), TGA 18.410 (H05), TGA 33.390 (HV2), TGA 26.440 (H42), TGA 39.440 (H69), TGA 28.530 (H81), TGA 35.480 (H37) |
MAN | TGL 2004 - | TGL 10.240 (N14) |
MAN | TGM 2004 - | TGM 18.330 (N35), TGM 26.330 (N48), TGM 22.240 (N26), TGM 18.240 (N38), TGM 15.280 (N08), TGM 26.330 (N46), TGM 18.280 (N28), TGM 15.240 (N18) |
MAN | TGS 2005 - | TGS 26.540 (30W), TGS 35.320 (92S), TGS 18.360 (13S), TGS 33.540 (56W), TGS 35.440 (90S), TGS 33.430 (76W), TGS 41.400 (60W), TGS 18.440 (22S), TGS 18.480 (13S), TGS 33.440 (26W), TGS 26.540 (24S), TGS 26.440 (30S), TGS 33.400 (70S), TGS 18.350 (52W), TGS 26.360 (26S), TGS 21.480 (03W), TGS 21.400 (72W), TGS 41.400 (39S), TGS 41.360 (79W), TGS 37.360 (39S), TGS 26.440 (70S), TGS 26.320 (24S), TGS 26.360 (24S), TGS 41.360 (60W), TGS 18.440 (03S), TGS 28.440 (19W), TGS 33.480 (26S), TGS 21.440 (06W), TGS 40.440 (34W), TGS 21.480 (71W), TGS 41.440 (79W), TGS 40.430 (34W), TGS 33.440 (56S), TGS 32.480 (41S), TGS 18.480 (06S), TGS 18.400 (10S), TGS 18.400 (13S), TGS 21.400 (06W), TGS 26.440 (24S), TGS 21.360 (72W), TGS 28.540 (74S), TGS 26.480 (18S), TGS 19.400 (72W), TGS 18.320 (52S), TGS 33.480 (76W), TGS 35.440 (96S), TGS 33.320 (82S), TGS 18.540 (10S), TGS 21.360 (71W), TGS 19.430 (72W), TGS 28.400 (89S), TGS 28.400 (74S), TGS 32.320 (41S), TGS 26.440 (78W), TGS 35.540 (59S), TGS 28.360 (84S), TGS 32.400 (49S), TGS 26.480 (30S), TGS 26.320 (21S), TGS 41.440 (39S), TGS 35.390 (60W), TGS 41.320 (93S) |
MAN | TGX 2006 - | TGX 18.400 (10X), TGX 33.360 (30X), TGX 33.480 (26X), TGX 26.540 (18X), TGX 24.360 (24X), TGX 28.440 (28X), TGX 18.400 (06X), TGX 28.540 (89X), TGX 26.360 (42X), TGX 28.480 (28X), TGX 41.540 (87X), TGX 24.360 (45X), TGX 28.400 (89X), TGX 28.540 (27X), TGX 24.440 (45X), TGX 26.540 (42X), TGX 35.440 (92X), TGX 26.540 (26X), TGX 41.680 (95X) |
NEOPLAN | Centroliner 1998 - 2011 | Centroliner N4516 P (466) |
NEOPLAN | Jetliner 2012 - | Jetliner (P26) |
NEOPLAN | Starliner 2004 - | Starliner N5218 SHDL (P12) |
NEOPLAN | Trendliner 2003 - 2010 | Trendliner N3516/3 UL (P24) |
Renault Trucks | Midlum 2006 - | Midlum 270.14 (44XM020), Midlum 220.16 (44LA010), Midlum 190.13 (44MA010), Midlum 240.15 (44XL010), Midlum 160.12 (44LA010), Midlum 270.14 (44XM120), Midlum 190.12 (44EL010), Midlum 300.14 (44XM120), Midlum 300.13 (44LB010), Midlum 160.09 (44EL010), Midlum 180.13 (44LA010), Midlum 270.15 (44LB010), Midlum 240.18 (44HB110), Midlum 280.18 (44HB710), Midlum 240.14 (44XM020), Midlum 280.12 (44MB010), Midlum 280.14 (44MB010), Midlum 280.15 (44XL010), Midlum 240.16 (44MB010), Midlum 180.12 (44ML010), Midlum 280.13 (44MB010), Midlum 220.15 (44LA010), Midlum 190.14 (44AE860), Midlum 300.16 (44LB010) |
Renault Trucks | Premium 2005 - | Premium Distribution 240.19 D (29TG067), Premium Distribution 310.18 (29SB067), Premium Lander 320.19 (29BG067), Premium Lander 310.19 (29AB067), Premium Distribution 340.16 (29TB067), Premium Lander 340.18 (29AB067), Premium Distribution 240.19 D (29SB067), Premium Distribution 280.18 D (29TG067), Premium Distribution 310.26 (29RB067), Premium Distribution 270.16 (29TB067), Premium Distribution 320.19 D (29TB067), Premium Distribution 280.16 D (29SG067), Premium Distribution 340.24 (29RB067), Premium Distribution 320.24 D (29RG067) |
Volvo Trucks | B7R 1998 - | 8700, 9400, B7 |
Volvo Trucks | FL 2006 - | FL 280, FL 320, FL 300, FL 290 |
- Versandgewicht: 0,06 kg
Herstellerinformationen
- Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
- Wilhelmstr. 47
- Ennepetal, 58256
- Deutschland, Nordrhein-Westfalen
- www.febi.com
- support@bilsteingroup.com
- +49 2333 911-0