| Informationen | |
|---|---|
| Anzahl der Beläge | 8 |
| Anzahl Nietlöcher | 8 |
| Bohrung-Ø [mm] | 8,5 |
| Breite [mm] | 178 |
| Bremsbelag | mit Sichelbelag |
| Bremsengröße | 420x180 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,9 |
| ECE - Zulassung | E1 90R-01 525/006 |
| Nietanzahl pro Belagsatz | 64 |
| Reparaturstufe | N |
| Trommeldurchmesser [mm] | 420 |
| WVA-Nummer | 19283 |
| Zulassungsart | mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) |
| OE-Vergleichsummern | |
|---|---|
| REIBBELAG - VERBAND | 19283 |
- Versandgewicht: 9,04 kg
Herstellerinformationen
- PE Automotive GmbH & Co. KG
- Industriestraße 77
- Wuppertal, 42327
- Deutschland, Nordrhein-Westfalen
- www.pe.de
- [email protected]
- +49 202 94 798-0


