Bremsbackensatz mit Belägen, ohne Zubehör passend für FORD, GM, OPEL, RENAULT
Bremsbackensatz mit Belägen, ohne Zubehör
ersetzt Bosch: 0 986 487 525
passend für FORD, GENERAL MOTORS, OPEL, RENAULT
OE-Nummer: 1570221, 9161446, 45 01 146, 77 01 205 290
Herstellernummer: DT Spare Parts 6.95040
EAN: 4057795040588
OE-Vergleichsummern | |
---|---|
FORD | 1014317 1570221 6733350 7125123 94VB2200BB 94VX2200BB ME94VX2200BB |
GENERAL MOTORS | 9161446 |
OPEL | 4501146 |
RENAULT | 7701205290 |
OEM-Vergleichsummern | |
---|---|
BOSCH | 0986487401 0986487525 |
BREMBO | S24522 S24527 S59518 |
CONTINENTAL CTAM | 03013702912 03013703322 03013703822 |
DELPHI DIESEL | 7701205290 LS1632 LS1701 |
FEBI BILSTEIN | ADN14153 |
FEDERAL MOGUL | 7701205290 FSB618 |
FTE | BB1171A1 BB1303A1 |
HELLA | 8DB355001371 8DB355001621 8DB355001981 8DB355003201 8DB355003221 8DB355003231 8DB355004131 8DB355004141 8DB355004681 |
KAWE | 06750 07400 08440 |
LEMFÖRDER | 1783001 |
LPR | 06750 07400 08440 |
MAGNETI MARELLI | 360219192134 360219196632 360219198323 BSS6632 BSS8323 |
MERITOR | 7701205290 |
METELLI | 530123 530127 9106 |
MEYLE | 16145330006 16145330006/K 16145330006K 16145330041 |
TEXTAR | 83048600 83048601 83048602 83054500 84044201 84044202 84054500 91044201 91048600 91054500 |
TRW | 5185403 5186303 GS8540 GS8630 |
Informationen | |
---|---|
Breite [mm]: | 65 |
Durchmesser [mm]: | 280 |
Einbauseite: | Hinterachse |
passend für | ||
---|---|---|
Hersteller | Modell | Typ |
Ford | Transit | EY |
Nissan | Interstar | Interstar (X70) |
Opel | Movano | Movano A (X70) |
Renault | Master | Master II |
Vauxhall | Movano | Movano A (X70) |
Eigenschaften | |
---|---|
Versandgewicht: | 3,93 Kg |
Hersteller | Modell |
---|---|
FORD TRANSPORTER | EY |
RENAULT TRANSPORTER | Master II Movano A Interstar |